iPhone 구매를 위한 TCO조사
과연 나에게 iPhone이 필요한가? 아니 얼마만큼의 TCO(Total Cost Own)를 지불해야 하는가?에 궁금증이 생겼습니다.
지금 사용하고 있는 Phone의 TCO와 iPhone의 TCO의 GAP 만큼이 iPhone이 주는 매력의 효용이라면, 충분히 iPhone을 구매 할 필요성이 있는 것입니다.
계산: i-슬림 기준: 54만원.
iPhone TCO - 지금폰 확장TCO :: (120만원 - 66만원 = 54만원)
조건: 제공되는 150분의 통화를 모두 사용한다.
해석: iPhone을 i-슬림으로 구매하는 경우, i-Phone이 주는 사용의 편의성+뽀대+만족 등이 54만원 짜리 물건을 구매 하였을때 주는 만족(효용)에 상응한다면, 충분히 iPhone을 구매 할 이유가 있다.입니다.
여러분은 어떤가요?
PS - 지금사용하고 있는 폰은 “수신전용”의 용도 이군요. :) (이정도 수준인지 몰랐습니다.)
iPhone 사용의 TCO (iPhone 3GS 16G)
Model | iPhone 3GS 16G | ||
---|---|---|---|
요금제 | i-슬림 | i-라이트 | i-미디엄 |
기본료 | 35,000 | 45,000 | 65,000 |
통화료 | - | - | - |
월청구금액 | 35,000 | 45,000 | 65,000 |
약정 | 24 | 24 | 24 |
24개월 | 840,000 | 1,080,000 | 1,560,000 |
구매추가금액 | 264,160 | 132,160 | 160 |
위약금 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
TCO | 1,204,160 | 1,312,160 | 1,660,160 |
지금사용하고 있는 폰의 TCO
요금추세 | 평균요금선택 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용월 | 2010.01 | 2010.02 | 2010.03 | 2010.04 | 2010.05 | 2010.06 |
기본료 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
통화료 | 8,000 | 9,800 | 9,500 | 31,000 | 7,300 | 10,200 |
월청구금액 | 20,000 | 21,800 | 21,500 | 43,000 | 19,300 | 22,200 |
사용기간 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
TCO | 480,000 | 523,200 | 516,000 | 1,032,000 | 463,200 | 532,800 |
i-슬림 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 |
i-라이트 | 259,200 | 259,200 | 259,200 | 259,200 | 259,200 | 259,200 |
확장TCO(슬림) | 609,600 | 652,800 | 645,600 | 1,161,600 | 592,800 | 662,400 |
지금사용하고 있는 폰의 요금계산
초 | 초당요금 | 사용분 | 통화료 | 평균대비 추가금액 | |
---|---|---|---|---|---|
60 | 1.8 | 1 | 108 | ||
60 | 1.8 | 50 | 5,400 | ||
내가 일반적으로 사용하는 요금 수준 | 60 | 1.8 | 100 | 10,800 | |
i-슬림 선택 했을때 제공 받는 수준 | 60 | 1.8 | 150 | 16,200 | 129,600 |
i-라이트 선택 했을때 제공 받는 수준 | 60 | 1.8 | 200 | 21,600 | 259,200 |
60 | 1.8 | 250 | 27,000 | ||
60 | 1.8 | 400 | 43,200 |
용 2010.06.30 09:32 지나가다 글 남깁니다… 아이폰은 전화기(?)가 아닙니다. 따라서 단순 비교는 할 수 없습니다. 그리고 아이폰은 뽀대 안납니다. 좀 투박하죠.
- 아이폰 사용자가. ^^;;
2010.06.30 09:46머샤머샤
아… 그런 심오한 댓글이… 감사합니다.
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next: